推广

2021年《财富》世界500强排行榜中国公司排名

iseeyu2年前 (2024-08-25)推广106

##人家都排好了,拿过来优化一下,方便大家阅读

##中国公司:143家,合计营收:9.3万亿美金,合计利润:5千亿美金

##最的前6家公司:四行二马

2021年《财富》世界500强排行榜中国公司排名

中国工商银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司

中国银行股份有限公司

腾讯控股有限公司

阿里巴巴集团控股有限公司


排名 公司名称 营业收入(亿美元) 利润(亿美元)
2 国家电网有限公司(STATE GRID) 3866 56
4 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 2840 46
5 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) 2837 62
13 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 2344 36
16 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 1915 207
20 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 1828 458
22 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 1819 35
25 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) 1720 393
29 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 1539 313
32 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 1446 46
35 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 1414 16
39 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) 1340 280
42 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 1320 15
44 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 1292 94
56 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 1118 129
59 京东集团股份有限公司(http://JD.COM) 1081 72
60 上海集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 1076 30
61 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 1069 12
63 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) 1059 222
65 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 1020 5
66 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) 1011 29
67 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) 1008 24
68 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) 1003 19
69 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 994 43
70 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 979 12
72 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 976 36
74 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) 963 47
85 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) 869 11
90 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 843 29
91 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 837 10
92 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 833 48
101 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) 807 41
107 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) 785 7
109 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) 773 13
112 中粮集团有限公司(COFCO) 769 14
115 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 747 38
122 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) 735 12
124 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 721 3
126 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 714 19
127 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 710 15
132 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) 699 232
137 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) 676 114
138 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) 675 0
139 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 671 51
140 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 670 9
142 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 661 22
148 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) 641 10
149 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 640 22
151 中国中化集团有限公司(SINOCHEM) 635 8
158 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 612 36
159 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) 607 12
160 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) 607 60
161 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) 605 -8
162 银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) 604 141
163 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) 603 59
170 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) 585 4
171 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) 583 3
174 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) 581 19
176 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 577 6
177 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) 571 1
189 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) 543 3
194 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) 534 26
196 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) 533 97
198 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 532 3
200 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) 528 0
201 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) 526 84
213 友邦保险集团有限公司(AIA GROUP) 504 58
220 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) 493 1
224 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) 491 50
225 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) 488 2
231 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) 480 15
234 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) 475 2
235 和硕(PEGATRON) 475 7
239 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 472 14
240 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) 468 19
248 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) 458 3
251 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) 455 173
255 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) 447 6
260 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 440 8
279 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) 424 11
282 山东魏桥集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 419 12
284 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 417 6
288 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) 414 39
293 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) 403 3
301 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) 394 5
307 中国航天科技集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) 387 27
308 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) 387 11
309 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) 386 2
311 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) 384 5
315 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) 379 19
320 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) 377 20
324 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 370 9
328 苏宁易购集团股份有限公司(http://SUNING.COM GROUP) 366 -6
332 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) 363 5
334 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 359 -1
336 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) 359 4
338 小米集团(XIAOMI) 356 30
339 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) 356 3
343 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) 355 35
344 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) 355 4
346 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) 351 25
349 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) 348 7
351 中国兵器装备集团有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 345 9
352 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) 344 6
353 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) 343 38
354 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) 343 19
359 雪松控股集团有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) 338 0
363 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) 335 5
364 融创中国控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) 334 52
371 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) 327 12
372 怡和集团(JARDINE MATHESON) 326 -4
375 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) 325 6
384 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) 320 1
388 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) 318 31
390 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) 316 5
396 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) 311 17
400 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) 309 3
403 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) 305 2
405 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) 304 13
407 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) 303 0
411 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) 301 0
415 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) 295 21
421 纬创集团(WISTRON) 287 3
425 潍柴动力股份有限公司(WEICHAI POWER) 286 13
428 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) 285 1
430 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) 284 6
431 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) 284 5
433 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) 282 7
435 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) 279 3
437 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) 278 7
439 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) 277 0
444 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) 274 1
451 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) 271 5
456 龙湖集团控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) 267 29
460 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) 267 1
468 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) 261 3
470 华润置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) 260 44
471 云南省投资控股集团有限公司(YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP) 259 3
474 万洲国际有限公司(WH GROUP) 256 8
481 华阳新材料科技集团有限公司(HUAYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY GROUP) 252 -2
486 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) 249 9
488 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) 247 32
497 中国再保险(集团)股份有限公司(CHINA REINSURANCE (GROUP)) 244 8

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由西安泽虎代运营发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处https://www.0291.com.cn/post/146993.html

相关文章

如何打造高活跃直播,场场人数过万爆火?

如何打造高活跃直播,场场人数过万爆火?

这两年,直播的风口一直高居不下。 艾媒咨询数据显示,2020年中国在线直播用户规模为5.87亿人,预计2022年将涨至6.60亿人。 其中,电竞、电商、教育等新形态直播内容兴起,将吸引更广泛的用户群体。 那么,商家要如何提升直播间人气,让观众愿意留下来,从而提升转化率呢?...

简洁网站制作有何优势可言。

简洁网站制作有何优势可言。

 对于网站的搭建和设计而言,不管是什么类型的网站,只要利于网站发展的因素都是要注意的,但是很多企业为了让网站看起来更加具有高端感,就将网站设计的比较复杂,但是这在一定程度上阻碍了蜘蛛爬取吗,导致网站优化缓慢,所以我们就需要制作简洁的网站,那为什么说框架布局不能太复杂呢?简洁网站制作有何优势可言?...

直营电商如何在百度破局?

直营电商如何在百度破局?

直营如何在百度破局?...

我来教你怎样有效提高网站优化效率。

我来教你怎样有效提高网站优化效率。

很多的人会咨询怎样有效提高网站优化效率,那么,下面就由小编为大家介绍一下。 第一、内容为王 这似乎是显而易见的,但是提高百度排名的最好方法是写更多的文本(一页文本是定位的表达),更频繁地发布新内容。原则是,你为每个表达式优化的,你就越显眼。 第二、查看网站层次结构,百度根据算法分析网站 因此...

销售通路(1)

销售通路(1)

销售通路(1)通路和是两个容易混淆的概念,讲清楚什么是通路,就要说明什么是渠道。一般业务层面讲的通路就是中间商环节,经销商、批发商都是通路客户,渠道就是现代渠道、传统渠道、潜力渠道等。通路偏向于批发环节,渠道偏向于终端环节。这个解释是没有错的,只是狭义了一点。按照名词解释通...

浪漫七夕,品牌如何借势营销?

浪漫七夕,品牌如何借势营销?

一年一度浪漫的七夕就要到了!作为重大节点,很多自然不会错过这个难得的借势好时机,肯定会在七夕这一天使出浑身解数刷一波存在感,吸引消费者,达到营销目的。那么,七夕营销借势有哪些走心的切入点?下面小编就给大家罗列几个借势营销的案例.阐述“恋爱观点”,植入品牌态度“每段爱情故事,...

现在,非常期待与您的又一次邂逅

我们努力让每一部企业宣传片和抖音短视频成为商业大片